Pars Zenderud Plast Sewer Fittings
One of the manufacturing sectors of Pars Zenderud Plast, the PVC fittings unit, manufactures more than 250 different types of products. PVC fittings are divided into two parts: sewer and gutter fittings. In response to consumer demands and requests, this unit has extended the diversity of its products and has been successful in meeting the needs of both local and international customers.
bend 45
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010170018 | 40 | 250 |
| 3010170017 | 50 | 200 |
| 3010170010 | 63 | 200 |
| 3010170011 | 75 | 160 |
| 3010170012 | 90 | 100 |
| 3010170013 | 110 | 60 |
| 3010170014 | 125 | 50 |
| 3010170015 | 160 | 18 |
| 3010170016 | 200 | 20 |
| 3010170019 | 250 | 9 |
bend 90
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 30110170001 | 40 | 250 |
| 30110170002 | 50 | 250 |
| 30110170003 | 63 | 200 |
| 30110170004 | 75 | 120 |
| 30110170005 | 90 | 80 |
| 30110170006 | 110 | 48 |
| 30110170007 | 125 | 36 |
| 30110170008 | 160 | 20 |
| 30110170009 | 200 | 16 |
| 3010170020 | 250 | 8 |
tee 45
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010150001 | 63 | 120 |
| 3010150002 | 75 | 70 |
| 3010150003 | 90 | 45 |
| 3010150004 | 110 | 30 |
| 3010150005 | 125 | 20 |
| 3010150018 | 160 | 16 |
| 3010170007 | 200 | 8 |
tee 90
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010150016 | 40 | 150 |
| 3010150017 | 50 | 150 |
| 3010150007 | 63 | 100 |
| 3010150008 | 75 | 60 |
| 3010150009 | 90 | 35 |
| 3010150010 | 110 | 20 |
| 3010150011 | 125 | 20 |
| 3010150012 | 160 | 16 |
| 3010150013 | 200 | 8 |
reducing tee 45
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010160004 | 63 90 | 60 |
| 3010160005 | 63 110 | 40 |
| 3010160011 | 75 110 | 25 |
| 3010160006 | 90 110 | 25 |
| 3010160010 | 90 125 | 25 |
| 3010160007 | 110 125 | 20 |
| 3010160008 | 110 160 | 16 |
| 3010160009 | 125 160 | 16 |
reducing tee 90
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010160001 | 63 90 | 70 |
| 3010160002 | 63 110 | 48 |
| 3010160003 | 90 110 | 30 |
double Y
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010240001 | 110 | 15 |
three-way clean-out tee
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010150014 | 110 | 30 |
U-trap
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 30101800001 | 50 | 250 |
| 30101800002 | 63 | 120 |
| 30101800003 | 75 | 80 |
| 30101800004 | 90 | 50 |
| 30101800005 | 110*110 | 32 |
| 30101800006 | 110*125 | 30 |
| 30101800007 | 125*125 | 24 |
| 30101800008 | 160 | 20 |
swept tee
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010150019 | 63 | 90 |
| _ | 90 | در حال تست |
| 3010150015 | 110 | 25 |
coupler (with brake)
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010220022 | 50 | 200 |
| 3010220012 | 63 | 150 |
| 3010220013 | 90 | 120 |
| 3010220014 | 110 | 70 |
| 3010220016 | 125 | 45 |
| 3010220005 | 160 | 30 |
| 3010220008 | 200 | 15 |
| 3010220019 | 250 | 9 |
coupler (without brake)
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010220017 | 63 | 150 |
| 3010220010 | 75 | 150 |
| 3010220007 | 90 | 120 |
| 3010220015 | 110 | 70 |
| 3010220011 | 125 | 45 |
eccentric reducing coupling
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010190001 | 40 63 | 250 |
| 3010190002 | 50 63 | 250 |
| 3010190007 | 63 75 | 200 |
| 3010190008 | 63 90 | 150 |
| 3010190009 | 75 90 | 120 |
| 3010190012 | 63 110 | 100 |
| 3010190010 | 75 110 | 80 |
| 3010190011 | 90 110 | 100 |
| 3010190016 | 90 125 | 70 |
| 3010190003 | 110 125 | 60 |
| 3010190004 | 110 160 | 50 |
| 3010190005 | 125 160 | 50 |
Pars eccentric reducing bush
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010190015 | 63 90 | 200 |
| 3010190014 | 63 110 | 120 |
| 3010190013 | 90 110 | 120 |
Reducer
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010190006 | 63 125 | 100 |
| 3010190008 | 63 200 | 30 |
sewage cleanout
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010230012 | 63 | 100 |
| 3010230016 | 75 | 100 |
| 3010230017 | 90 | 100 |
| 3010230001 | 110 | 50 |
| 3010230002 | 125 | 50 |
| 3010230003 | 160 | 20 |
expansion joint
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3010250012 | 63 | 80 |
| 3010250008 | 90 | 35 |
| 3010250001 | 110 | 20 |
| 3010250009 | 125 | 24 |
end cap
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3020200001 | 63 (R) | 200 |
| 3020200005 | 75 (R) | 100 |
| 3020200011 | 90 (R) | 150 |
| 3020200013 | 110 (R) | 100 |
| 3020200006 | 125 | 80 |
| 3020200002 | 160 | 70 |
| 3020200003 | 200 | 45 |
| 3020200004 | 250 | 28 |
double-sided cap
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 3020200006 | 50 | 350 |
| 3020200007 | 63 | 200 |
| 3020200005 | 75 | 250 |
| 3020200014 | 90 | 150 |
| 3020200012 | 110 | 100 |
| 3020200010 | 125 | 70 |
| 3020200015 | 160 | 38 |
flange
| Code | Size | In pack |
|---|---|---|
| 30102100005 | 110 | 30 |
| 30102100006 | 125 | 30 |
| 30102100001 | 160 | 24 |
| 30102100002 | 200 | 10 |
| 30102100003 | 250 (4 پیچ) | 12 |
| 30102100004 | 250 (12 پیچ) | 10 |

بدون دیدگاه