Choose the right product
Product pricing
transparent and available
Pick a category, then search by product name, code or size to get there faster.
Pars Drain
Pricing and sizing for this product family
| # | Product code | Product name | Size (mm) | Units per pack | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010100005 | 45-Degree Double-Union Elbow | 25 | --- | Request a quote |
| 2 | 3010100002 | 45-Degree Double-Union Elbow | 32 | --- | Request a quote |
| 3 | 3010080003 | 45-degree-triple-union-tee | 25 | --- | Request a quote |
| 4 | 3010080001 | 45-degree-triple-union-tee | 32 | --- | Request a quote |
| 5 | 3010720001 | 90-Degree Reducing Drain Elbow | 20،25 | --- | Request a quote |
| 6 | 3010080002 | 90-Degree Triple-Union Tee | 25 | --- | Request a quote |
| 7 | 3010080004 | 90-Degree Triple-Union Tee | 32 | --- | Request a quote |
| 8 | 3070760003 | Coupling | 20 | --- | Request a quote |
| 9 | 3070760001 | Coupling | 25 | --- | Request a quote |
| 10 | 3070760002 | Coupling | 32 | --- | Request a quote |
| 11 | 3010770001 | Drain Hose Adapter | 25 | --- | Request a quote |
| 12 | 3010190019 | Drain Reducer | 25*32 | --- | Request a quote |
| 13 | 3010190018 | Drain Reducer | 63*32 | --- | Request a quote |
| 14 | 3010450020 | Drain Reducer | 32*40 | --- | Request a quote |
| 15 | 3010450021 | Drain Reducer | 40*50 | --- | Request a quote |
| 16 | 3010090001 | Drain Reducing Tee | 32،25،،45 | --- | Request a quote |
| 17 | 3010090002 | Drain Reducing Tee | 90،25،32 | --- | Request a quote |
No product matches this search
Try a shorter search term, or browse another category.
Pars Fit
Pricing and sizing for this product family
| # | Product code | Product name | Size (mm) | Units per pack | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010020005 | 45-Degree Reducing Tee (Pars Fit) | 63،90 | --- | Request a quote |
| 2 | 3010020002 | 45-Degree Reducing Tee (Pars Fit) | 63،110 | --- | Request a quote |
| 3 | 3010020004 | 45-Degree Reducing Tee (Pars Fit) | 90،110 | --- | Request a quote |
| 4 | 3010030008 | 45-Degree Tee (Pars Fit) | 63 | --- | Request a quote |
| 5 | 3010030014 | 45-Degree Tee (Pars Fit) | 90 | --- | Request a quote |
| 6 | 3010030010 | 45-Degree Tee (Pars Fit) | 110 | --- | Request a quote |
| 7 | 3010030013 | 45-Degree Tee (Pars Fit) | 125 | --- | Request a quote |
| 8 | 3010030007 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 63 | --- | Request a quote |
| 9 | 3010030012 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 90 | --- | Request a quote |
| 10 | 3010030009 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 110 | --- | Request a quote |
| 11 | 3010030011 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 125 | --- | Request a quote |
| 12 | 3010010015 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 63 | --- | Request a quote |
| 13 | 3010010013 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 90 | --- | Request a quote |
| 14 | 3010010011 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 110 | --- | Request a quote |
| 15 | 3010010012 | 90-Degree Elbow (Pars Fit) | 125 | --- | Request a quote |
| 16 | 3010020003 | 90-Degree Reducing Tee (Pars Fit) | 63،90 | --- | Request a quote |
| 17 | 3010020006 | 90-Degree Reducing Tee (Pars Fit) | 63،110 | --- | Request a quote |
| 18 | 3010010016 | 90-Degree Tee (Pars Fit) | 63 | --- | Request a quote |
| 19 | 3010010010 | 90-Degree Tee (Pars Fit) | 90 | --- | Request a quote |
| 20 | 3010010009 | 90-Degree Tee (Pars Fit) | 110 | --- | Request a quote |
| 21 | 3010010014 | 90-Degree Tee (Pars Fit) | 125 | --- | Request a quote |
| 22 | 3010010015 | Coupling | 63 | --- | Request a quote |
| 23 | 3010010010 | Coupling | 75 | --- | Request a quote |
| 24 | 3010010013 | Coupling | 90 | --- | Request a quote |
| 25 | 3010010011 | Coupling | 110 | --- | Request a quote |
| 26 | 3010010012 | Coupling | 125 | --- | Request a quote |
No product matches this search
Try a shorter search term, or browse another category.
Pars Power
Pricing and sizing for this product family
| # | Product code | Product name | Size (mm) | Units per pack | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306030005 | Cold Bend Pipes | 20*1.5 | --- | Request a quote |
| 2 | 306030001 | Cold Bend Pipes | 25*1.5 | --- | Request a quote |
| 3 | 306030003 | Cold Bend Pipes | 32*1.8 | --- | Request a quote |
| 4 | 306030002 | Cold Bend Pipes | 32*2.5 | --- | Request a quote |
| 5 | 306030004 | Cold Bend Pipes | 40*1.8 | --- | Request a quote |
| 6 | 3010250012 | Coupling | 20 | --- | Request a quote |
| 7 | 3010250008 | Coupling | 25 | --- | Request a quote |
| 8 | 3010250001 | Coupling | 32 | --- | Request a quote |
| 9 | 3010250009 | Coupling | 40 | --- | Request a quote |
| 10 | 3070530001 | elbow | 20 | --- | Request a quote |
| 11 | 3070530002 | elbow | 25 | --- | Request a quote |
| 12 | 3070530003 | elbow | 32 | --- | Request a quote |
| 13 | 3060030006 | Hot bend pipe | 20*1.5 | --- | Request a quote |
| 14 | 3060030008 | Hot bend pipe | 25*1.5 | --- | Request a quote |
| 15 | 30600300018 | Hot bend pipe | 32*1.8 | --- | Request a quote |
| 16 | 30600300029 | Hot bend pipe | 40*1.8 | --- | Request a quote |
No product matches this search
Try a shorter search term, or browse another category.
Pars Up
Pricing and sizing for this product family
| # | Product code | Product name | Size (mm) | Units per pack | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3170170007 | 45-Degree Solvent Elbow | 40 | --- | Request a quote |
| 2 | 3170170003 | 45-Degree Solvent Elbow | 50 | --- | Request a quote |
| 3 | 3170170005 | 45-Degree Solvent Elbow | 63 | --- | Request a quote |
| 4 | 3170170008 | 45-Degree Solvent Elbow | 75 | --- | Request a quote |
| 5 | 3170170004 | 90-Degree Solvent Elbow | 40 | --- | Request a quote |
| 6 | 3170170001 | 90-Degree Solvent Elbow | 50 | --- | Request a quote |
| 7 | 3170170002 | 90-Degree Solvent Elbow | 63 | --- | Request a quote |
| 8 | 3170170006 | 90-Degree Solvent Elbow | 75 | --- | Request a quote |
| 9 | 3170150002 | 90-Degree Solvent Tee | 40 | --- | Request a quote |
| 10 | 3170150001 | 90-Degree Solvent Tee | 50 | --- | Request a quote |
| 11 | 3170150003 | 90-Degree Solvent Tee | 63 | --- | Request a quote |
| 12 | 3170150004 | 90-Degree Solvent Tee | 75 | --- | Request a quote |
| 13 | 3170200003 | Cap | 40 | --- | Request a quote |
| 14 | 3170200001 | Cap | 50 | --- | Request a quote |
| 15 | 3170200002 | Cap | 63 | --- | Request a quote |
| 16 | 3170200004 | Cap | 75 | --- | Request a quote |
| 17 | 3170220003 | Coupling | 40 | --- | Request a quote |
| 18 | 3170200002 | Coupling | 50 | --- | Request a quote |
| 19 | 3170200001 | Coupling | 63 | --- | Request a quote |
| 20 | 3170200004 | Coupling | 75 | --- | Request a quote |
| 21 | 3170860001 | One-Side Threaded Bushing | 50 | --- | Request a quote |
| 22 | 3170860002 | One-Side Threaded Bushing | 63 | --- | Request a quote |
| 23 | 3180050003 | Pars Up solvent cement pipes | 40 | --- | Request a quote |
| 24 | 3180050002 | Pars Up solvent cement pipes | 50 | --- | Request a quote |
| 25 | 3180050001 | Pars Up solvent cement pipes | 63 | --- | Request a quote |
| 26 | 3180050004 | Pars Up solvent cement pipes | 75 | --- | Request a quote |
| 27 | 3170190001 | Solvent Reducer | 63،50 | --- | Request a quote |
| 28 | 3170880001 | Solvent Union | 50 | --- | Request a quote |
| 29 | 3170880002 | Solvent Union | 63 | --- | Request a quote |
| 30 | 3170850001 | Spring-Loaded Check Valve | 50 | --- | Request a quote |
| 31 | 3170850002 | Spring-Loaded Check Valve | 63 | --- | Request a quote |
| 32 | 3170870001 | Threaded Nipple | 50 | --- | Request a quote |
| 33 | 3170870002 | Threaded Nipple | 63 | --- | Request a quote |
| 34 | 3170840001 | Union-Type Ball Valve | 50 | --- | Request a quote |
| 35 | 3170840002 | Union-Type Ball Valve | 63 | --- | Request a quote |
No product matches this search
Try a shorter search term, or browse another category.
Sewage pipe & fittings
Pricing and sizing for this product family
| # | Product code | Product name | Size (mm) | Units per pack | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010240001 | 45-Degree Sewage Cross | 110*45 | --- | Request a quote |
| 2 | 3010170018 | 45-Degree Sewage Elbow | 40 | --- | Request a quote |
| 3 | 3010170017 | 45-Degree Sewage Elbow | 50 | --- | Request a quote |
| 4 | 3010170010 | 45-Degree Sewage Elbow | 63 | --- | Request a quote |
| 5 | 3010170011 | 45-Degree Sewage Elbow | 75 | --- | Request a quote |
| 6 | 3010170012 | 45-Degree Sewage Elbow | 90 | --- | Request a quote |
| 7 | 3010170013 | 45-Degree Sewage Elbow | 110 | --- | Request a quote |
| 8 | 3010170014 | 45-Degree Sewage Elbow | 125 | --- | Request a quote |
| 9 | 3010170015 | 45-Degree Sewage Elbow | 160 | --- | Request a quote |
| 10 | 3010170016 | 45-Degree Sewage Elbow | 200 | --- | Request a quote |
| 11 | 3010170019 | 45-Degree Sewage Elbow | 250 | --- | Request a quote |
| 12 | 3010160004 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 63،90 | --- | Request a quote |
| 13 | 3010160005 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 63،110 | --- | Request a quote |
| 14 | 3010160011 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 75،110 | --- | Request a quote |
| 15 | 3010160006 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 90،110 | --- | Request a quote |
| 16 | 3010160010 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 90،125 | --- | Request a quote |
| 17 | 3010160007 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 110،125 | --- | Request a quote |
| 18 | 3010160008 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 110،160 | --- | Request a quote |
| 19 | 3010160009 | 45-Degree Sewage Reducing Tee | 125،160 | --- | Request a quote |
| 20 | 3010150021 | 45-Degree Sewage Tee | 40 | --- | Request a quote |
| 21 | 3010150020 | 45-Degree Sewage Tee | 50 | --- | Request a quote |
| 22 | 3010150007 | 45-Degree Sewage Tee | 63 | --- | Request a quote |
| 23 | 3010150008 | 45-Degree Sewage Tee | 75 | --- | Request a quote |
| 24 | 3010150009 | 45-Degree Sewage Tee | 90 | --- | Request a quote |
| 25 | 3010150010 | 45-Degree Sewage Tee | 110 | --- | Request a quote |
| 26 | 3010150011 | 45-Degree Sewage Tee | 125 | --- | Request a quote |
| 27 | 3010150012 | 45-Degree Sewage Tee | 160 | --- | Request a quote |
| 28 | 3010150013 | 45-Degree Sewage Tee | 200 | --- | Request a quote |
| 29 | 3010170022 | 87.5-Degree Sewage Bend | 110 | --- | Request a quote |
| 30 | --- | 90-Degree Double-Union Elbow | --- | --- | Request a quote |
| 31 | 3010150019 | 90-Degree Sewage Bend | 63 | --- | Request a quote |
| 32 | 3010150022 | 90-Degree Sewage Bend | 90 | --- | Request a quote |
| 33 | 3010150015 | 90-Degree Sewage Bend | 110 | --- | Request a quote |
| 34 | 3010170001 | 90-Degree Sewage Elbow | 40 | --- | Request a quote |
| 35 | 3010170002 | 90-Degree Sewage Elbow | 50 | --- | Request a quote |
| 36 | 3010170003 | 90-Degree Sewage Elbow | 63 | --- | Request a quote |
| 37 | 3010170004 | 90-Degree Sewage Elbow | 75 | --- | Request a quote |
| 38 | 3010170005 | 90-Degree Sewage Elbow | 90 | --- | Request a quote |
| 39 | 3010170006 | 90-Degree Sewage Elbow | 110 | --- | Request a quote |
| 40 | 3010170007 | 90-Degree Sewage Elbow | 125 | --- | Request a quote |
| 41 | 3010170008 | 90-Degree Sewage Elbow | 160 | --- | Request a quote |
| 42 | 3010170009 | 90-Degree Sewage Elbow | 200 | --- | Request a quote |
| 43 | 3010170020 | 90-Degree Sewage Elbow | 250 | --- | Request a quote |
| 44 | 3010160001 | 90-Degree Sewage Reducing Tee | 63،90 | --- | Request a quote |
| 45 | 3010160002 | 90-Degree Sewage Reducing Tee | 63،110 | --- | Request a quote |
| 46 | 3010160003 | 90-Degree Sewage Reducing Tee | 90،110 | --- | Request a quote |
| 47 | 3010150016 | 90-Degree Sewage Tee | 40 | --- | Request a quote |
| 48 | 3010150017 | 90-Degree Sewage Tee | 50 | --- | Request a quote |
| 49 | 3010150001 | 90-Degree Sewage Tee | 63 | --- | Request a quote |
| 50 | 3010150002 | 90-Degree Sewage Tee | 75 | --- | Request a quote |
| 51 | 3010150003 | 90-Degree Sewage Tee | 90 | --- | Request a quote |
| 52 | 3010150004 | 90-Degree Sewage Tee | 110 | --- | Request a quote |
| 53 | 3010150005 | 90-Degree Sewage Tee | 125 | --- | Request a quote |
| 54 | 3010150018 | 90-Degree Sewage Tee | 160 | --- | Request a quote |
| 55 | 3010150006 | 90-Degree Sewage Tee | 200 | --- | Request a quote |
| 56 | 3010230012 | Access/Inspection Panel | 63 | --- | Request a quote |
| 57 | 3010230016 | Access/Inspection Panel | 75 | --- | Request a quote |
| 58 | 3010230010 | Access/Inspection Panel | 90 | --- | Request a quote |
| 59 | 3010230001 | Access/Inspection Panel | 110 | --- | Request a quote |
| 60 | 3010230002 | Access/Inspection Panel | 125 | --- | Request a quote |
| 61 | 3010230003 | Access/Inspection Panel | 160 | --- | Request a quote |
| 62 | 3020260001 | cap | 90،110،125 | --- | Request a quote |
| 63 | 3020260002 | cap | 63،75 | --- | Request a quote |
| 64 | 3010190006 | Concentric Reducer | 63،125 | --- | Request a quote |
| 65 | 3010190008 | Concentric Reducer | 160،200 | --- | Request a quote |
| 66 | 3010220023 | Coupling with Stop | 40 | --- | Request a quote |
| 67 | 3010220022 | Coupling with Stop | 50 | --- | Request a quote |
| 68 | 3010220012 | Coupling with Stop | 63 | --- | Request a quote |
| 69 | 3010220013 | Coupling with Stop | 90 | --- | Request a quote |
| 70 | 3010220014 | Coupling with Stop | 110 | --- | Request a quote |
| 71 | 3010220016 | Coupling with Stop | 125 | --- | Request a quote |
| 72 | 3010220005 | Coupling with Stop | 160 | --- | Request a quote |
| 73 | 3010220017 | Coupling without Stop | 63 | --- | Request a quote |
| 74 | 3010220010 | Coupling without Stop | 75 | --- | Request a quote |
| 75 | 3010220018 | Coupling without Stop | 90 | --- | Request a quote |
| 76 | 3010220015 | Coupling without Stop | 110 | --- | Request a quote |
| 77 | 3010220011 | Coupling without Stop | 125 | --- | Request a quote |
| 78 | 3010220008 | Coupling without Stop | 200 | --- | Request a quote |
| 79 | 3010220009 | Coupling without Stop | 250 | --- | Request a quote |
| 80 | 3010220024 | Coupling without Stop | 315 | --- | Request a quote |
| 81 | 3010190018 | Eccentric Reducer | 32،63 | --- | Request a quote |
| 82 | 3010190001 | Eccentric Reducer | 40،63 | --- | Request a quote |
| 83 | 3010190002 | Eccentric Reducer | 50،63 | --- | Request a quote |
| 84 | 3010190007 | Eccentric Reducer | 63،75 | --- | Request a quote |
| 85 | 3010190008 | Eccentric Reducer | 63،90 | --- | Request a quote |
| 86 | 3010190009 | Eccentric Reducer | 75،90 | --- | Request a quote |
| 87 | 3010190012 | Eccentric Reducer | 63،110 | --- | Request a quote |
| 88 | 3010190010 | Eccentric Reducer | 75،110 | --- | Request a quote |
| 89 | 3010190011 | Eccentric Reducer | 90،110 | --- | Request a quote |
| 90 | 3010190016 | Eccentric Reducer | 90،125 | --- | Request a quote |
| 91 | 3010190003 | Eccentric Reducer | 110،125 | --- | Request a quote |
| 92 | 3010190004 | Eccentric Reducer | 110،125 | --- | Request a quote |
| 93 | 3010190005 | Eccentric Reducer | 110،160 | --- | Request a quote |
| 94 | 3010190020 | Eccentric Reducer | 125،160 | --- | Request a quote |
| 95 | 3010190025 | Eccentric Reducer | 200،250 | --- | Request a quote |
| 96 | 3010210005 | Flange | 110 | --- | Request a quote |
| 97 | 3010210006 | Flange | 125 | --- | Request a quote |
| 98 | 3010210001 | Flange | 160 | --- | Request a quote |
| 99 | 3010210002 | Flange | 200 | --- | Request a quote |
| 100 | 3010210003 | Flange | 250 (4 پیچ) | --- | Request a quote |
| 101 | 3010210004 | Flange | 250 (12 پیچ) | --- | Request a quote |
| 102 | 3010190015 | Pars Reducer | 63،90 | --- | Request a quote |
| 103 | 3010190014 | Pars Reducer | 63،110 | --- | Request a quote |
| 104 | 3010190013 | Pars Reducer | 90،110 | --- | Request a quote |
| 105 | 3030010013 | Sewage Pipe | 32*3 | --- | Request a quote |
| 106 | 3030010014 | Sewage Pipe | 40*3 | --- | Request a quote |
| 107 | 3030010012 | Sewage Pipe | 50*3 | --- | Request a quote |
| 108 | 3030010001 | Sewage Pipe | 63*3 | --- | Request a quote |
| 109 | 3030010002 | Sewage Pipe | 75*3 | --- | Request a quote |
| 110 | 3030010003 | Sewage Pipe | 90*3 | --- | Request a quote |
| 111 | 3030010004 | Sewage Pipe | 110*3.2 | --- | Request a quote |
| 112 | 30300010005 | Sewage Pipe | 125*3.2 | --- | Request a quote |
| 113 | 3040010009 | Sewage Pipe | 160*3.2 | --- | Request a quote |
| 114 | 3030010006 | Sewage Pipe | 160*4 | --- | Request a quote |
| 115 | 3040010006 | Sewage Pipe | 200*4 | --- | Request a quote |
| 116 | 3030010007 | Sewage Pipe | 200*4.9 | --- | Request a quote |
| 117 | 3040010008 | Sewage Pipe | 250*4.9 | --- | Request a quote |
| 118 | 3030010017 | Sewage Pipe | 250*6.2 | --- | Request a quote |
| 119 | 3040010010 | Sewage Pipe | 315*6.2 | --- | Request a quote |
| 120 | 3030010027 | Sewage Pipe | 315*7.7 | --- | Request a quote |
| 121 | 3010180001 | Siphon (P-Trap) | 50 | --- | Request a quote |
| 122 | 3010180002 | Siphon (P-Trap) | 63 | --- | Request a quote |
| 123 | 3010180003 | Siphon (P-Trap) | 75 | --- | Request a quote |
| 124 | 3010180004 | Siphon (P-Trap) | 90 | --- | Request a quote |
| 125 | 3010180005 | Siphon (P-Trap) | 110*110 | --- | Request a quote |
| 126 | 3010180006 | Siphon (P-Trap) | 110*125 | --- | Request a quote |
| 127 | 3010180007 | Siphon (P-Trap) | 125*125 | --- | Request a quote |
| 128 | 3010180008 | Siphon (P-Trap) | 160 | --- | Request a quote |
| 129 | 301250012 | Sleeve Coupling | 63 | --- | Request a quote |
| 130 | 3010250008 | Sleeve Coupling | 90 | --- | Request a quote |
| 131 | 3010250001 | Sleeve Coupling | 110 | --- | Request a quote |
| 132 | 3010250009 | Sleeve Coupling | 125 | --- | Request a quote |
No product matches this search
Try a shorter search term, or browse another category.
ventilation pipe & fittings
Pricing and sizing for this product family
| # | Product code | Product name | Size (mm) | Units per pack | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3020160002 | 45-Degree Ventilation Converter Tee | 63،110 | --- | Request a quote |
| 2 | 3020170002 | 45-Degree Ventilation Elbow | 63 | --- | Request a quote |
| 3 | 3020170004 | 45-Degree Ventilation Elbow | 90 | --- | Request a quote |
| 4 | 3020170006 | 45-Degree Ventilation Elbow | 110 | --- | Request a quote |
| 5 | 3020150002 | 45-Degree Ventilation Tee | 63 | --- | Request a quote |
| 6 | 3020150004 | 45-Degree Ventilation Tee | 90 | --- | Request a quote |
| 7 | 3020150006 | 45-Degree Ventilation Tee | 110 | --- | Request a quote |
| 8 | 3020160001 | 90-Degree Ventilation Converter Tee | 63،90 | --- | Request a quote |
| 9 | 3020170001 | 90-Degree Ventilation Elbow | 63 | --- | Request a quote |
| 10 | 3020170003 | 90-Degree Ventilation Elbow | 90 | --- | Request a quote |
| 11 | 3020170005 | 90-Degree Ventilation Elbow | 110 | --- | Request a quote |
| 12 | 3020150001 | 90-Degree Ventilation Tee | 63 | --- | Request a quote |
| 13 | 3020150003 | 90-Degree Ventilation Tee | 90 | --- | Request a quote |
| 14 | 3020150005 | 90-Degree Ventilation Tee | 110 | --- | Request a quote |
| 15 | 3020260001 | cap | 90،110،125 | --- | Request a quote |
| 16 | 3020260002 | cap | 63،75 | --- | Request a quote |
| 17 | 3022020007 | Concentric Reducer | 63 | --- | Request a quote |
| 18 | 3022020014 | Concentric Reducer | 90 | --- | Request a quote |
| 19 | 3022020012 | Concentric Reducer | 110 | --- | Request a quote |
| 20 | 3020190001 | Concentric Ventilation Reducer | 63،90 | --- | Request a quote |
| 21 | 3020190002 | Concentric Ventilation Reducer | 63،110 | --- | Request a quote |
| 22 | 3020190003 | Concentric Ventilation Reducer | 90،110 | --- | Request a quote |
No product matches this search
Try a shorter search term, or browse another category.
All amounts are shown in Iranian rials (IRR).
For wholesale orders and partnership terms, contact our sales department: 031-5300
The complete price list
Every Pars Plast product, in one file
Download the full list of codes, sizes and prices across every category, and keep it with you offline.
Download the full price list CSV · updated سپتامبر 15, 2026